各種お役立ち情報。
MSJフラット35 金利
| 2012年2月の実行金利 | お借入期間[20年以下] | 1.88% | お借入期間[21年以上] | 2.18% |
|---|---|---|---|---|
| 2012年1月の実行金利 | お借入期間[20年以下] | 1.86% | お借入期間[21年以上] | 2.14% |
| 2011年12月の実行金利 | お借入期間[20年以下] | 1.92% | お借入期間[21年以上] | 2.21% |
| 2011年11月の実行金利 | お借入期間[20年以下] | 1.91% | お借入期間[21年以上] | 2.20% |
| 2011年10月の実行金利 | お借入期間[20年以下] | 1.89% | お借入期間[21年以上] | 2.18% |
| 2011年9月の実行金利 | お借入期間[20年以下] | 1.95% | お借入期間[21年以上] | 2.26% |
| 2011年8月の実行金利 | お借入期間[20年以下] | 2.03% | お借入期間[21年以上] | 2.35% |
| 2011年7月の実行金利 | お借入期間[20年以下] | 2.06% | お借入期間[21年以上] | 2.39% |
| 2011年6月の実行金利 | お借入期間[20年以下] | 2.14% | お借入期間[21年以上] | 2.49% |
| 2011年5月の実行金利 | お借入期間[20年以下] | 2.28% | お借入期間[21年以上] | 2.63% |
| 2011年4月の実行金利 | お借入期間[20年以下] | 2.30% | お借入期間[21年以上] | 2.63% |
| 2011年3月の実行金利 | お借入期間[20年以下] | 2.26% | お借入期間[21年以上] | 2.54% |
| 2011年2月の実行金利 | お借入期間[20年以下] | 2.27% | お借入期間[21年以上] | 2.55% |
| 2011年1月の実行金利 | お借入期間[20年以下] | 2.17% | お借入期間[21年以上] | 2.41% |
| 2010年12月の実行金利 | お借入期間[20年以下] | 2.15% | お借入期間[21年以上] | 2.40% |
| 2010年11月の実行金利 | お借入期間[20年以下] | 1.90% | お借入期間[21年以上] | 2.15% |
| 2010年10月の実行金利 | お借入期間[20年以下] | 1.95% | お借入期間[21年以上] | 2.16% |
| 2010年9月の実行金利 | お借入期間[20年以下] | 1.87% | お借入期間[21年以上] | 2.06% |
| 2010年8月の実行金利 | お借入期間[20年以下] | 2.02% | お借入期間[21年以上] | 2.23% |
| 2010年7月の実行金利 | お借入期間[20年以下] | 2.10% | お借入期間[21年以上] | 2.32% |
| 2010年6月の実行金利 | お借入期間[20年以下] | 2.20% | お借入期間[21年以上] | 2.41% |
| 2010年5月の実行金利 | お借入期間[20年以下] | 2.32% | お借入期間[21年以上] | 2.51% |
| 2010年4月の実行金利 | お借入期間[20年以下] | 2.41% | お借入期間[21年以上] | 2.59% |
| 2010年3月の実行金利 | お借入期間[20年以下] | 2.34% | お借入期間[21年以上] | 2.55% |
| 2010年2月の実行金利 | お借入期間[20年以下] | 2.39% | お借入期間[21年以上] | 2.60% |
| 2010年1月の実行金利 | お借入期間[20年以下] | 2.35% | お借入期間[21年以上] | 2.57% |

















